|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | SUVA |
---|---|---|---|
Número do modelo: | SV-P-150L | Material: | Plástico |
Estilo: | revelação | Manipulação de superfície: | Zinco chapeado |
Tipo: | Carrinho de compras | tamanho do rodízio: | 4 ou 5 polegadas |
Capacidade: | 60~240l | Tamanho: | 940x550x1020mm |
Capacidade de carga: | 75 quilogramas | Cor: | Vermelho/azul/cinza/outro |
material da roda: | PVC, plutônio, rodízios de TPR | Logotipo: | Logotipo do cliente da cópia |
Carrinho de compras, trole do supermercado, trole do mantimento
1) Litros: 60L, 80L, 100L, 125L, 150L, 165L, 180L, 210L, 240L
2) Capacidade de carga: 80 quilogramas kgs-210
3) Tratamento de superfície: o zinco com a cola Epoxy, zinco chapeado, croma chapeado ou plástico pulverizada
4) Rodas: 4 ou 5 plutônio, rodízio do PVC, da borracha ou do elevador
5) O logotipo do cliente pode ser imprimido no babyseat e empurrar o punho
6) peças plásticas do Anti-amortecedor instaladas no canto da cesta
7) Sistema do fechamento do trole disponível
8) Material: Aços
9) Os carros do projeto do OEM são bem-vindos
10) Embalagem: o saco plástico de bolhas wraped
Modelo | Especificação L*W*H (milímetro) | Volume (L) | Capacidade (Quilograma) | Rodízios | Revestimento/revestimento | ||
Galvanize | Chrome | Pó | |||||
YB-A-60L | 780*460*980 | 60 | 50 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-80L | 840*515*965 | 80 | 60 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-100L | 870*520*960 | 100 | 80 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-120L | 850*530*990 | 120 | 80 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-125L | 920*530*990 | 125 | 90 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-150L | 1010*575*945 | 150 | 100 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-180L | 1020*590*1030 | 180 | 120 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-210L | 1030*590*1030 | 210 | 130 | 5" | √ | √ |
Observações:
termos 1.Payment: 30%TT adiantado, equilíbrio seja pagado contra a cópia de B/L
tempo 2.Delivery: 15days para o trole 1*40HQ de compra
porto 3.Loading: CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai
detalhes 4.Packing: Envolvimento da espuma da bolha